設備型號 | 總容積(L) | 裝載系數 | 主機功率kw | 飛刀功率kw | 設備重量kg |
DJHX-100 | 100 | 30%-60% | 3KW | 1.5KW | 520 |
DJHX-500 | 500 | 30%-60% | 7.5KW | 1.5KW | 1000 |
DJHX-1000 | 1000 | 30%-60% | 11KW | 1.5KW | 1600 |
DJHX-1600 | 1600 | 30%-60% | 15KW | 1.5KW | 2240 |
DJHX-4000 | 4000 | 30%-60% | 22KW | 3KW | 4600 |
DJHX-5000 | 5000 | 30%-60% | 30KW | 4KW | 5500 |
DJHX-6000 | 6000 | 30%-60% | 37KW | 4KW | 6700 |
DJHX-10000 | 10000 | 30%-60% | 55KW | 5.5KW | 9000 |
DJHX-11600 | 11600 | 30%-60% | 55KW | 5.5KW | 11500 |
DJHX-15000 | 15000 | 30%-60% | 75KW | 5.5KW | 12400 |
上海德越粉體機械有限公司介紹 上海德越粉體機械有限公司是一家專業從事螺帶混合機、干粉攪拌機、犁刀混合機、粉體設備、粉體機械及粉體項目工程機械研發、設計、制造與銷售一體的現代化合資企業。 德越企業由上海德越粉體機械有限公司、上海嵊越粉體機械有限公司組成。公司擁有多位高級工程設計師與工程技術人員,在機械設備開發、研究、制造、銷售于一體。 2011年在奉賢區投資生產基地,開始引進了一套全自動激光切割設備,此設備的引進大大的提升了公司的機械加工水平和加工精度,為公司生產的所有設備提供了優越的加工平臺。2017年8月份公司正式組建成立自己的工程安裝公司上海嵊越粉體機械有限公司,專業…